Máy đo phát hiện lỗ hổng siêu âm | Máy đo huyết áp NDT FD700DL +
Máy đo phát hiện lỗ hổng siêu âm | Máy đo huyết áp NDT FD700DL +
Giá: $ 3.999,00
Mã sản phẩm: FD700DL +
Mô tả Sản phẩm
Mô tả Sản phẩmVới tất cả các chức năng của máy đo độ dày vật liệu hàng đầu, máy dò lỗ hổng FD700DL +, khi ở chế độ phát hiện lỗ hổng cung cấp nhiều bộ dụng cụ cho phép phát hiện lỗ hổng nhanh và chính xác, lý tưởng để kiểm tra mối hàn, rèn hoặc kiểm tra vật liệu composite.
Bộ dụng cụ bao gồm:
- TRIG cho phép phát hiện lỗ hổng ở cả khoảng cách bề mặt và độ sâu từ đầu dò.
- DAC để tạo các đường cong DAC được sử dụng để thông báo cho người vận hành về kích thước của bất kỳ lỗ hổng nào ở bất kỳ độ sâu nào.
- Chức năng AWS cung cấp kích thước khuyết tật tự động theo mã hàn kết cấu AWS D1.1.
- AVG / DGS cho phép định cỡ lỗi tự động bằng cách sử dụng dữ liệu thăm dò, lưu trữ tới 64 thiết lập tùy chỉnh.
- TCG (tăng ích được điều chỉnh theo thời gian) làm tăng mức tăng khi thời gian tăng, để đạt được mức độ nhạy cảm trên tất cả các mức độ nhạy cảm cho cùng một lỗ hổng / phản xạ ở các khoảng cách khác nhau.
Ưu điểm
- Màn hình VGA màu sáng (AMOLED) khả năng hiển thị tuyệt vời (320x240 pixel)
- Bộ công cụ định cỡ: DAC, AWS, TCG, DGS
- PRF 8 đến 333 Hz, có thể điều chỉnh
- Tốc độ làm mới màn hình: Điều chỉnh 60 & 120 Hz
- Phát hiện: Z-Cross, sườn và đỉnh
- Tự động: đầu dò bằng 0, nhận dạng đầu dò và bù nhiệt độ
- Đo lường: Nhiều chế độ để giải quyết một số ứng dụng
- Lưu trữ dữ liệu lớn với nhiều định dạng: Lưới số Alpha và định danh w / auto tuần tự
- Thời lượng pin lên tới 12 giờ
- Phần mềm quản lý dữ liệu
Mẫu & Số Phần | Máy đo phát hiện lỗ hổng FD700DL + |
Hiển thị chữ số độ dày vật liệu | - |
Hiển thị cắt ngang B-Scan | - |
B-Scan với chữ số hiển thị | - |
Hiển thị thanh quét | - |
Hiển thị độ dày lớp phủ | - |
Màn hình A-Scan | + Chỉnh lưu, - Chỉnh lưu, Dạng sóng đầy đủ (RF) |
Chế độ phát hiện lỗ hổng | TRIG, DAC, AWS, TCG, Zero Crossing, sườn, đỉnh |
Chế độ đo | PE, PETP (Bù nhiệt), EE (ThruPaint ™), EEV, CT (Lớp phủ) & PECT |
Hướng dẫn đo tốc độ (Độ dày) : Chế độ quét Hiển thị thanh quét | 4 lần đọc mỗi giây 32 lần đọc mỗi giây 6 lần đọc mỗi giây |
Phạm vi đo | PE: 0,63 - 30480mm (0,025 - 1,200 inch) PETP: 0,63 - 30480mm (0,025 - 1,200 inch) EE: 1,27 - 102mm (0,050 - 4.000 inch) EEV: 1,27 - 25,4mm (0,050 - 1.000 inch) CT: 0,01 - 2,54 mm CT (0,0005 - 0,100 inch) PE CT: 0,63 - 30480mm (0,025 - 1,200 inch) PE CT : 0,01 - 2,54mm (0,0005 - 0,100 inch) |
Đo lường độ chính xác | ± 0,01mm (± 0,001 inch) |
Độ phân giải đo | 0,01mm (0,001 inch) |
Phạm vi hiệu chỉnh vận tốc | 256 - 16.000m / giây (0,0100 - 0,6300in / ms) |
Tính năng bổ sung: | |
Chế độ quét tốc độ cao | - |
Chế độ vi sai | - |
Giới hạn chế độ báo động | - |
Tốc độ hiển thị B-Scan | điều chỉnh tốc độ hiển thị |
Thiết lập hiệu chuẩn | 6 nhà máy và 64 thiết lập có thể xác định người dùng có thể chuyển sang và từ kho lưu trữ PC |
Cổng | 3 cổng điều chỉnh đầy đủ: bắt đầu, dừng, chiều rộng và ngưỡng |
Giảm xóc | điều chỉnh; kết hợp trở kháng để tối ưu hóa hiệu suất đầu dò |
Loại Pulser | xung kép 200 Volt vuông với độ rộng xung có thể điều chỉnh (tăng đột biến, mỏng, rộng) và cắt / tăng 50 Volt để thâm nhập tốt hơn |
Thu được | thủ công, điều khiển khuếch đại tự động (AGC) với phạm vi 110dB với độ phân giải 0,2dB |
Thời gian | TCXO 25 MHz chính xác với một lần bắn 100 MHz 8 bit công suất cực thấp 8 bit |
Đăng nhập vào dữ liệu | - 8.000 với cài đặt hình ảnh và thước đo quét A / B - 210.000 - lớp phủ, vật liệu, độ dày tối đa - ghi nhật ký và lưới - Nhận dạng lô số Alpha - OBSTRVEL chỉ ra các vị trí không thể truy cập |
Tùy chọn hiệu chuẩn | đơn, hai điểm, vận tốc và loại vật liệu |
Đầu dò nhận dạng | tự động |
Sửa lỗi đường dẫn V / đường dẫn kép | tự động |
Thăm dò không | tự động |
Tính năng chế độ phát hiện lỗ hổng | |
Hiệu chỉnh tự động : | Dọc (thẳng) hoặc Cắt (góc) |
Các loại đầu dò: | Liên hệ đơn, kép, độ trễ và góc |
Bảng vận tốc vật liệu: | Chứa vận tốc dọc và tốc độ cắt cho nhiều loại vật liệu |
TRIG | Hiển thị lượng giác của đường tia, độ sâu, khoảng cách bề mặt và hiệu chỉnh bề mặt cong. Được sử dụng với đầu dò chùm tia góc |
Bộ giải mã | Tối đa 8 điểm có thể được nhập và sử dụng để vẽ kỹ thuật số đường cong DAC. Tham chiếu -2, -6, -10, (-6 / -12), (-6 / -14), (-2 / -6 / -10) dB. Biên độ được hiển thị theo % DAC, dB hoặc% FSH |
AWS | Kích thước khuyết tật tự động theo mã hàn kết cấu AWS D1.1. |
AVG / DGS | Tự động định cỡ khiếm khuyết bằng cách sử dụng dữ liệu thăm dò . Lưu trữ tới 64 thiết lập tùy chỉnh |
TCG | Thời gian điều chỉnh đạt được. Dải động 50 dB, 20 dB mỗi micro giây, tối đa 8 điểm cho định nghĩa đường cong |
Chế độ phát hiện | Zero Crossing, sườn và đỉnh |
Hiển thị đóng băng | Giữ dạng sóng hiện tại trên màn hình |
Bộ nhớ cao điểm | Chụp biên độ tín hiệu cực đại. |
PRF | 8 đến 333Hz trong các bước có thể chọn (8, 16, 32, 66, 125, 250, 333Hz) |
Độ rộng xung | 40 đến 400 ns. Các tùy chọn bước có thể lựa chọn 40, 80 & 400 ns (được dán nhãn tăng đột biến, mỏng & rộng) |
Dải tần | FD700 + & FD700DL +: Băng thông rộng 1,8 - 19 MHz (-3dB). FD700DL +: Ba băng tần hẹp ở 2 MHz, 5 MHz, 10 MHz |
Tuyến tính ngang | +/- 0,4% FSW |
Tuyến tính dọc | +/- 1% FSH |
Bộ khuếch đại tuyến tính | +/- 1 dB |
Đo biên độ | 0 đến 100% FSH, với độ phân giải 1% |
Sự chậm trễ | 0 - 999in (25.375mm) với vận tốc thép |
Trưng bày | Màn hình màu 1/4 "VGA AMOLED 57,6 x 43,2mm (2,27 x 1,78 inch) có thể xem được |
Hiển thị tỷ lệ làm mới | 120Hz |
Đơn vị (có thể lựa chọn) | mm hoặc inch |
Đèn nền | điều chỉnh độ sáng |
Chỉ số lặp lại / ổn định | - |
loại pin | 3 x kiềm kiềm |
Tuổi thọ pin (gần đúng) | 12 giờ |
Chỉ báo pin thấp | - |
Chế độ tiết kiệm pin | Tự động |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 60 CC (14 đến 140 FF) |
Kích thước (wxhxd) | 63,5 x 165,0 x 31,5mm (2,5 x 6,5 x 1,24 inch) |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 397g (14oz) |
Thiết kế vỏ | Thiết kế vỏ nhôm với nắp bịt kín đầu , bàn phím màng chống thấm |
Kiểu kết nối đầu dò | LEMO |
Giao diện RS232 | Hướng hai chiều |
Bảng kê hàng hóa | Máy đo phát hiện lỗ hổng Elcometer FD700DL +, khớp nối , hộp đựng, hướng dẫn sử dụng, chứng nhận kiểm tra, pin 3 x AA, phần mềm, cáp chuyển |
Không có nhận xét nào