Giám sát căng thẳng siêu âm với ghi nhật ký dữ liệu | Máy đo huyết áp NDT BG80DL
Giám sát căng thẳng siêu âm với ghi nhật ký dữ liệu | Máy đo huyết áp NDT BG80DL
Giá: $ 3.099,00
Mã sản phẩm: BG80DL
Mô tả Sản phẩm
Mô tả Sản phẩmKhi các đai ốc và bu lông được gắn chặt với nhau dưới tải trọng, hành động siết chặt đai ốc làm tăng lực tác dụng lên bu lông gây ra độ giãn dài. Sê-ri máy đo độ căng bu lông BG80 đo chính xác độ giãn dài này cho phép đồng hồ đo · đo chính xác thời gian (nano giây), độ giãn dài, tải trọng, ứng suất và độ căng% của bu lông.
Bằng cách sử dụng siêu âm, máy đo độ căng của bu lông không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nhiệt độ, ma sát hoặc lực cản ảnh hưởng đến độ chính xác của các kỹ thuật đo mô-men xoắn tiêu chuẩn - mang lại độ chính xác cho đồng hồ đo bu lông BG80 trong phạm vi 0,0001mm (0,00001 inch).
Sử dụng giao diện RS232 của máy đo cùng với phụ kiện tắt tùy chọn, máy đo bu lông có thể được lập trình để tự động dừng quá trình thắt chặt khi tải thích hợp được áp dụng.
Ưu điểm
- Phạm vi của các tùy chọn hiển thị và đo lường bao gồm: Độ giãn dài, Tải trọng, Ứng suất và% Strain, RF, Chỉnh lưu, Chữ số lớn với Thanh giới hạn.
- Dữ liệu đầu ra và lưu trữ: 8.000 bài đọc và dạng sóng trong nhiều nhóm.
- Tính năng Auto Set tự động tối ưu hóa phát hiện và điều chỉnh hiển thị.
- Giới hạn dung sai báo động Hi / Lo hoạt động cùng với cổng dữ liệu
Mẫu & Số Phần | Máy đo độ căng bu lông siêu âm BG80DL |
Hiển thị chữ số độ dày vật liệu | - |
Chế độ đo | PE & PE có cổng |
Tỷ lệ đo: Hướng dẫn sử dụng: | 4 bài đọc mỗi giây |
Phạm vi đo | 25,4 - 1370mm (1 - 48 inch) |
Đo lường độ chính xác | ± 0,0001mm (± 0,00001 inch) |
Độ phân giải đo | 0,0001mm (0,00001 inch) |
Phạm vi hiệu chỉnh vận tốc | 1250 - 10.000m / s 0,0492 - 0,3937in / ss |
Tính năng bổ sung: | |
Giới hạn chế độ báo động | - |
Đăng nhập vào dữ liệu | 8.000 bài đọc |
Tùy chọn hiệu chuẩn | cố định, đơn & 2 điểm |
Đầu dò loại đầu dò | yếu tố duy nhất |
Dải tần số đầu dò | 1 - 10 MHz |
Sửa lỗi đường dẫn V / đường dẫn kép | tự động |
Trưng bày | VGA 1/8 |
Đơn vị (có thể lựa chọn) | mm hoặc inch |
Đèn nền LED | bật / tắt / tự động |
Chỉ số lặp lại / ổn định | - |
loại pin | 3 x kiềm kiềm |
Tuổi thọ pin (gần đúng) | 150 giờ |
Chỉ báo pin thấp | - |
Chế độ tiết kiệm pin | Tự động |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 60 CC (14 đến 140 FF) |
Kích thước (wxhxd) | 63,5 x 165 x 31,5mm 2,5 x 6,5 x 1,24 inch |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 383g (13,5oz) |
Thiết kế vỏ nhôm với nắp bịt kín đầu , bàn phím màng chống thấm | - |
Kiểu kết nối đầu dò | LEMO |
Giao diện RS232 | - |
Bảng kê hàng hóa | Máy đo bu lông Elcometer NDT BG80DL, khớp nối, hộp đựng , hướng dẫn sử dụng, chứng nhận kiểm tra, pin 3 x AA, phần mềm, cáp chuyển đổi RS232 / DB9 & USB / DB9 |
Phụ kiện sản phẩm
Đầu dò Bolt đo | ||||||||||||||||||||||||
loại trình kết nối | Thích hợp để đo | Phù hợp với | ||||||||||||||||||||||
Một phần số
|
Đường kính đầu dò
|
Loại nguyên tố
|
Đặc điểm thăm dò
|
Giảm xóc
|
Trong chậu
|
Microdot
|
Lemo
|
Hàng đầu
|
Bên
|
Kết thúc
|
Tất cả kim loại
|
Kim loại thông thường
|
Bề mặt gồ ghề
|
Đúc
|
Phôi
|
Bộ phận ép đùn
|
Kiểm tra mối hàn
|
Kiểm tra mối hàn (Vùng kín)
|
Kiểm tra ngâm & bong bóng
|
FD700 +
|
FD700DL +
|
BG80DL
|
BG80TDL
| |
Đầu dò đo bu lông 2,25 MHz | ||||||||||||||||||||||||
TX2M25CM-5 | 1/4 " | Si / El không từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX2M25CM-6 | 1/4 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX2M25DM | 3/8 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX2M25EM-5 | 1/2 " | Si / El không từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX2M25EM-6 | 1/2 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX2M25GM | 3/4 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Đầu dò đo Bolt 5,00 MHz | ||||||||||||||||||||||||
TX5M00AM-2 | 1/8 " | Si / El không từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX5M00AM-3 | 1/8 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX5M00CM-7 | 1/4 " | Si / El không từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX5M00CM-8 | 1/4 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX5M00DM | 3/8 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX5M00EM-7 | 1/2 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX5M00EM-6 | 1/2 " | Si / El không từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX5M00GM | 3/4 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Đầu dò đo Bolt 10,00 MHz | ||||||||||||||||||||||||
TX10M0AM-2 | 1/8 " | Si / El không từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX10M0AM-3 | 1/8 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX10M0CM-4 | 1/4 " | Si / El không từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
TX10M0CM-5 | 1/4 " | Si / El từ tính | Tiêu chuẩn | S | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
1. Giảm xóc | HG - Đầu dò giảm chấn cao | |||||||||||||||||||||||
2. Đầu dò nhiệt độ cao thích hợp để đo 343 ° C (650 ° F) | Nhân sự - Đầu dò độ phân giải cao | |||||||||||||||||||||||
3. Đầu dò nhiệt độ cao thích hợp để đo 482 ° C (900 ° F) | S - Đầu dò không bị biến dạng tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||
4. Lemo UW - Kết nối dưới nước Lemo | H - Đầu dò có độ ẩm cao | |||||||||||||||||||||||
CT - Đầu dò độ dày lớp phủ ẩm | R - Đầu dò độ phân giải | |||||||||||||||||||||||
M - Đầu dò giảm chấn trung bình |
Không có nhận xét nào