Máy đo độ dày dưới nước | Máy đo điện tử UG20DL
Máy đo độ dày dưới nước | Máy đo điện tử UG20DL
Giá: $ 2,999,00
Mã sản phẩm: UG20DL
Mô tả Sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
UG20DL là một vật liệu dưới nước và máy đo độ dày lớp phủ lý tưởng cho việc kiểm tra ngoài khơi.
Không thấm nước ở độ sâu 300 mét (1.000 feet), UG20DL cung cấp nhiều tính năng và lợi ích của dòng CG100 trong một thước đo sáng dễ sử dụng.
Cung cấp cả bộ chuyển đổi phần tử kép & đơn, bộ nhớ của UG20DL cho phép người dùng lưu trữ tới 5.000 bài đọc riêng lẻ, cùng với dạng sóng A-Scan có thể được tải xuống phần mềm quản lý dữ liệu để phân tích thêm trên vùng đất khô.
Ưu điểm
- Đánh giá độ sâu 300 mét (1000 ft.)
- Đầu dò màng đơn & kép
- Tự động nhận dạng đầu dò & chức năng zero
- Pulse-Echo, Pulse-Echo w / lớp phủ, Echo-Echo và TCG (đạt được thời gian hiệu chỉnh)
- Lưu trữ dữ liệu: Alpha Numeric & Sequential w / ID
- Đầu ra và lưu trữ dữ liệu: 5.000 bài đọc và dạng sóng hoặc A-Quét
- Phần mềm quản lý dữ liệu
Mẫu & Số Phần | Máy đo siêu âm dưới nước UG20DL |
Hiển thị chữ số độ dày vật liệu | - |
Chế độ đo | Phần tử kép: PE, EE (ThruPaint ™), Phần tử đơn PECT : Triple-Echo (ThruPaint ™) |
Hướng dẫn đo tốc độ : | 4 bài đọc mỗi giây |
Phạm vi đo lường | PE: 0,63 - 500mm (0,025 - 19,999 inch) EE: 2,54 - 102mm (0,100 - 4.000 inch) PE CT: 0,63 - 500mm (0,025 - 19,999 inch) PE CT : 10,0 - 254μm (0,001 - 0,00 inch) Ba: 1,00 - 150mm (0,040 - 6.000 inch) |
Đo lường độ chính xác | ± 0,01mm (± 0,001 inch) |
Độ phân giải đo | 0,01mm (0,001 inch) |
Phạm vi hiệu chỉnh vận tốc | 1250 - 13.995m / giây (0,0492 - 0,5510in / ms) |
Tính năng bổ sung: | |
Quét | được lưu trong bộ nhớ với mỗi lần đọc để xem lại trên PC |
Thiết lập hiệu chuẩn | 1 người dùng có thể lập trình & 8 vận tốc được hiệu chuẩn trước cho: nhôm, gang, sắt, PVC, polyurethane, polystyrene, thép không gỉ và thép |
Không thấm nước - xếp hạng độ sâu | độ sâu tối đa 300 mét (1.000 feet) - tương đương với IP68 |
Loại Pulser | xung sóng vuông kép |
Thu được | thời gian điều chỉnh mức tăng (TCG), điều khiển mức tăng tự động (AGC) với phạm vi 100dB hoặc mức tăng có thể lựa chọn: vlow, thấp, trung bình hi hoặc vhi |
Thời gian | TCXO 25 MHz chính xác với một lần bắn 100 MHz 8 bit công suất cực thấp 8 bit |
Đăng nhập vào dữ liệu | - 5.000 với cài đặt hình ảnh và thước đo A-scan trong một đợt - ghi nhật ký liên tục và lưới - nhận dạng lô số alpha |
Tùy chọn hiệu chuẩn | vận tốc và loại vật liệu |
Đầu dò loại đầu dò | yếu tố kép và đơn |
Dải tần số đầu dò | 1 - 10 MHz |
Đầu dò nhận dạng | tự động tùy chỉnh (đầu dò kép) & thủ công - có thể chọn từ danh sách |
Sửa lỗi đường dẫn V / đường dẫn kép | tự động |
Thăm dò không | tự động (đầu dò kép) & thủ công (thông qua đĩa thăm dò tích hợp) |
Trưng bày | 12,7mm (1/2 ") LCD 4,5 chữ số |
Hiển thị tỷ lệ làm mới | 25Hz |
Đơn vị (có thể lựa chọn) | mm hoặc inch |
Đèn nền | bật / tắt / tự động |
Chỉ số lặp lại / ổn định | - |
loại pin | 3 x kiềm kiềm |
Tuổi thọ pin (gần đúng) | 50 giờ (15 giờ với đèn nền bật) |
Chỉ báo pin thấp | - |
Chế độ tiết kiệm pin | Tự động |
Nhiệt độ hoạt động | -30 đến 60 CC (-20 đến 140 FF) |
Kích thước (chiều dài x đường kính) | 229,0 x 60,33mm (9.0 x 2,4 inch) |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 680g (24.0oz) |
Thiết kế vỏ | Vỏ nhựa trong suốt có độ bền cao với công tắc đơn, ghép từ, đa chức năng |
Kiểu đầu dò | Đầu nối dưới nước LEMO |
Giao diện RS232 | Hướng hai chiều |
Bảng kê hàng hóa | Máy đo Elcometer NDT UG20DL, khớp nối, hộp đựng, hướng dẫn sử dụng, chứng nhận kiểm tra, pin 3 x AA, phần mềm, cáp chuyển, miếng đệm dự phòng và bộ bôi trơn |
Phụ kiện sản phẩm
Đầu dò dưới nước | ||||||||||||||||||||||
loại trình kết nối | Thích hợp để đo | Thích hợp cho | ||||||||||||||||||||
Một phần số
|
Đường kính đầu dò
|
Loại nguyên tố
|
Đặc điểm thăm dò
|
Giảm xóc
|
ThruPaint ™
|
Trong chậu
|
Microdot
|
Lemo - UW 4
|
Hàng đầu
|
Bên
|
Kết thúc
|
Gang thép
|
Nhựa
|
Nhựa mỏng
|
Sợi thủy tinh
|
Sợi thủy tinh mỏng
|
Thép
|
Cốc thủy tinh
|
Nhôm
|
Titan
|
UG20DL
| |
Đầu dò dưới nước 2,25 MHz | ||||||||||||||||||||||
TX2M25EL-2 | 1/2 " | Màng Si / El | dưới nước | S | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Đầu dò dưới nước 3.50 MHz | ||||||||||||||||||||||
TX3M50EP-3 | 1/2 " | Hai | dưới nước | S | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Đầu dò dưới nước 5,00 MHz | ||||||||||||||||||||||
TX5M00EL-2 | 1/2 " | Màng Si / El | dưới nước | S | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
TX5M00EP-8 | 1/2 " | Hai | dưới nước | S | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
TX5M00EP-9 | 1/2 " | Hai | Dưới nước - 15m (50ft) | S | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
1. Giảm xóc | HG - Đầu dò giảm chấn cao | |||||||||||||||||||||
2. Đầu dò nhiệt độ cao thích hợp để đo 343 ° C (650 ° F) | Nhân sự - Đầu dò độ phân giải cao | |||||||||||||||||||||
3. Đầu dò nhiệt độ cao thích hợp để đo 482 ° C (900 ° F) | S - Đầu dò không bị biến dạng tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||
4. Lemo UW - Kết nối dưới nước Lemo | H - Đầu dò có độ ẩm cao | |||||||||||||||||||||
CT - Đầu dò độ dày lớp phủ ẩm | R - Đầu dò độ phân giải | |||||||||||||||||||||
Không có nhận xét nào